Key | |
---|---|
Chill | Hours between 32°F and 45°F, less hours above 65°F |
Water | D = dry, W = wet, M = medium |
Genus | Species | Common Name | Harm | Kill | Chill | Water | Soil/pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calocarpum | sapota | See Pouteria sapota | 32°F | 23°F | |||
Camellia | sinensis | Tea | |||||
Campomanesia | discolor | Guabiroba | |||||
Campomanesia | observa | Guavira Mi | 30°F | ||||
Cananga | odorata | Ylang-Ylang, Ilang-Ilang | 28°F | 26°F | |||
Canarium | album | Chinese Olive | |||||
Canarium | amboinensis | Java Almond | |||||
Canarium | indicum | Java Almond | |||||
Canarium | ovatum | Pili Nut | 32°F | ||||
Canarium | vulgare | Pili Nut | |||||
Capparis | spinosa | Caper | 23°F | ||||
Carica | candemarcensis | Mountain Papaya | |||||
Carica | papaya | Papaya | 31°F | 28°F | 5.5-6.7 | ||
Carica | pentagona | Babaco | 28°F | ||||
Carissa | congesta | Karanda | 28°F | 26°F | |||
Carissa | edulis | Egyptian Carissa | 24°F | ||||
Carissa | macrocarpa | Natal Plum | 28°F | 24°F | Alkaline | ||
Carpobrotus | edulis | Hottentot Fig | |||||
Carya | illinoensis | Pecan | -10°F | 300-1600 | 5.8-7.0 | ||
Carya | laciniosa | Shellbark Hickory | -30°F | ||||
Carya | ovata | Shagbark Hickory | -30°F | ||||
Caryocar | nuciferum | Souari Nut | 35°F | 32°F | |||
Casimiroa | edulis | White Sapote | 28°F | 22°F | D | ||
Casimiroa | pubescens | White Sapote relative | |||||
Casimiroa | tetrameria | Matasano | 24°F | ||||
Cassia | mimosoides | Japanese Tea Bush | |||||
Castanea | ashei | Japanese Chestnut | 5°F | ||||
Castanea | crenata | Japanese Chestnut | 5-6 | ||||
Castanea | dentata | American Chestnut | -45°F | ||||
Castanea | mollissima | Chinese Chestnut | -20°F | 5-6 | |||
Castanea | pumila | Chinquapin | -10°F | ||||
Castanea | sativa | European Chestnut | -10°F | -30°F | 5-6 | ||
Castanospermum | australe | Moreton Bay Chestnut | |||||
Cecropia | peltata | Trumpet Tree | 32°F | 25°F | |||
Cedrela | sinensis | ||||||
Celtis | australis | European Hackberry | |||||
Celtis | laevigata | Sugarberry | |||||
Celtis | occidentalis | Common Hackberry | |||||
Celtis | pallida | Desert Hackberry | |||||
Celtis | reticulata | Western Hackberry | |||||
Celtis | sinensis | Chinese Hackberry | |||||
Ceratonia | siliqua | Carob | 25°F | 20°F | D | 7-9 | |
Cereus | peruvianus | Cactus | <24°F | ||||
Cereus | triangularis | Cactus | 25°F | ||||
Chaenomeles | speciosa | Japanese Quince | |||||
Chrysobalanus | icaco | Cocoplum | 30°F | 25°F | |||
Chrysophyllum | cainito | Star Apple | 31°F | 27°F | |||
Chrysophyllum | magalesmontanum | Stemberry | |||||
Chrysophyllum | oliviforme | Satin-Leaf | 28°F | 25°F | |||
Cinchona | species | Quinine | |||||
Cinnamomum | loureirii | Cinnamon | |||||
Cinnamomum | zeylanicum | Cinnamon | 28°F | 26°F | |||
Citrus | aurantifolia | Mexican Lime | 26°F | 22°F | D | ||
Citrus | aurantium | Sour Orange | 20°F | 17°F | W/D | ||
Citrus | hystrix | Wild Lime | |||||
Citrus | ichangensis | Ichang Lemon | |||||
Citrus | jambhiri | Rough Lemon | |||||
Citrus | latifolia | Bearss Lime | |||||
Citrus | limetta | Sweet Lemon | |||||
Citrus | limettioides | Sweet Lime | 28°F | 25°F | 5.5-6.5 | ||
Citrus | limon | Lemon | 25°F | ||||
Citrus | limon X sinensis | Lemon, Meyer | |||||
Citrus | limon X reticulata | Rangpur Lime | 24°F | ||||
Citrus | maxima | Pummelo | 32°F | 24°F | Alkaline | ||
Citrus | medica | Citron | 28°F | 25°F | |||
Citrus | mitis | Calamondin | 28°F | ||||
Citrus | nobilis | Tangor | |||||
Citrus | paradisi X | Grapefruit | 25°F | ||||
Citrus | paradisi X reticulata | Tangelo | 25°F | ||||
Citrus | reticulata | Tangerine | 20°F | ||||
Citrus | reticulata X maxima | Tangelo | 25°F | 20°F | |||
Citrus | sinensis | Orange | 26-30°F | 25°F | |||
Citrus | citrus X tangelo | Ugli | 32°F | 28°F | |||
Clausena | dentata | Ichang | |||||
Clausena | dentata dulcis | Indian Wampi | |||||
Clausena | lansium | Wampi | 28°F | 24°F | W | ||
Coccoloba | uvifera | Sea Grape | 32°F | 25°F | Salty | ||
Cocos | nucifera | Coconut Palm | 30°F | 26°F | Salty | ||
Coffea | arabica | Arabian Coffee | 32°F | 28°F | |||
Coffea | canephora | Robusta Coffee | |||||
Coffea | liberica | Liberian Coffee | 28°F | ||||
Cola | acuminata | Kola Nut | |||||
Cola | nitida | Kola Nut | |||||
Colocasia | esculenta | Taro | 32°F | 25°F | |||
Conopharyngia | elegans | Toad Tree | 28°F | D | |||
Cordeuxia | edulis | Yeheb Nut | |||||
Cordia | nitida | West Indian Cherry | |||||
Cornus | amomum | Silky Dogwood | -10°F | ||||
Cornus | kousa | Szechuan Strawberry | |||||
Cornus | mas | Cornelian Cherry | -20°F | some | |||
Corylus | americana | Hazelnut | -50°F | ||||
Corylus | avellana | Filbert | 800-1600 | ||||
Couepia | platypus | Olosapo | 34°F | 28°F | |||
Couepia | polyandra | Sun Sapote | 38°F | 32°F | |||
Coula | edulis | African Walnut | |||||
Coumarouna | odorata | Tanka Bean | |||||
Couroupita | guianensis | Cannon-ball Tree | 35°F | 32°F | |||
Crataegus | aestivalis | Mayhaw | -20°F | W | <6.5 | ||
Crataegus | azarolus | Medlar | -15°F | D | |||
Crataegus | opaca | Mayhaw | -20°F | W | <6.5 | ||
Crataegus | pinnatifida | ||||||
Crataegus | pubescens | Tejocote Hawthorn | -20°F | ||||
Crataegus | X Lavallei | Hybrid | -20°F | ||||
Crytocarpa | edulis | Ciruelo | |||||
Cucumis | metuliferus | African Horned Cucumber | |||||
Cudrania | tricuspidata | Che | <-20°F to 10°F | ||||
Curcurbita | ficifolia | Zambo | |||||
Cycas | circinalis | Queen Sago | |||||
Cydonia | oblonga | Quince | -15°F | D | |||
Cymbopogon | citratus | Lemon Grass | 32°F | 28°F | |||
Cynometra | cauliflora | Namnam | 40°F | 32°F | |||
Cyperus | esculentus | Zulu Nut | |||||
Cyphomandra | betacea | Tamarillo | 28°F | ||||
Cyphomandra | betacea var. flavus | Yellow Tree Tomato | |||||
Cyphomandra | casana | Casana | 28°F |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
© Copyright 1995,1997, California Rare Fruit Growers, Inc.